SKIP TO MAIN CONTENT
Logo
  • Current Rates
  • The Best Loan Officers
    • Sedona Branch
      • Marty Mortgage
      • Demo Lender MC1
      • Demo Lender MC2
      • Demo Lender MC3
      • Demo Lender MC4
  • Home Equity Options
  • Construction Loans
  • Calculators
    • Payment Amortization
    • Rent vs Own
    • Annual Percentage Rate
    • Debt Consolidation
    • Prepayment Savings
    • Early Payoff
    • Refinance Break Even
    • Tax Savings
  • About Us
    • Learning Center
    • Team Directory
    • Contact Us
  • Welcome Back!

Loan Officer Licenses

Marty Mortgage State Licenses

A loan officer must hold a valid license in a given state in order to do mortgage loans in that state. Below is the list of state licenses for Marty Mortgage.

 

  • [State] | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Alabama | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Alaska | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Arizona | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Arkansas | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Colorado | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Connecticut | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Delaware | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • District of Columbia | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Florida | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Georgia | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Hawaii | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Idaho | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Illinois | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Indiana | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Iowa | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Kansas | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Kentucky | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Louisiana | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Maine | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Maryland | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Massachusetts | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Michigan | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Minnesota | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Mississippi | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Missouri | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Montana | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Nebraska | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Nevada | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • New Hampshire | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • New Jersey | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • New Mexico | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • New York | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • North Carolina | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • North Dakota | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Ohio | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Oklahoma | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Oregon | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Pennsylvania | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Rhode Island | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • South Carolina | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • South Dakota | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Tennessee | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Texas | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Utah | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Vermont | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Virginia | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Washington | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • West Virginia | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Wisconsin | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Wyoming | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Company State Licenses
  • Privacy Policy

NMLS     |     FAIR LENDER     |     FAIR HOUSING

Your Fair Lending Statement and Fair Housing Logo will go here, as well as any other language about NMLS and licensing.  You can tailor this box to meet your compliance and regulatory requirements.

17 Street, Suite 200 Denver, Colorado 80222

802-102-1023    |    info@companyname.com

NMLS     |     FAIR LENDER     |     FAIR HOUSING

Your Fair Lending Statement and Fair Housing Logo will go here, as well as any other language about NMLS and licensing.  You can tailor this box to meet your compliance and regulatory requirements.